概要・沿革
概要
| 名称 | 社会医療法人名古屋記念財団 新生会第一病院 |
|---|---|
| 開設者 | 理事長 太田 圭洋 |
| 管理者 | 院長 伊奈 研次 |
| 所在地 | 名古屋市天白区高宮町1302 |
| 電話番号 | 052-808-2100 |
| FAX番号 | 052-808-3232(代表) 052-808-3242(患者支援センター) |
| 標榜科目 | 内科、腎臓内科、人工透析内科、糖尿病・内分泌内科、老年内科、外科、血管外科、整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、精神科 |
| 病床数 | 入院:144床(一般病床48床(うち地域包括ケア病床21床)、療養病棟96床) 透析:100床 (1日2クール体制) |
| 構造概要(本棟) | 建物面積3131.28㎡ 延べ面積9244.46㎡ |
| 主な医療機器 | 多用途透析用監視装置、個人用多用途透析装置、一般撮影装置、骨塩定量分析装置、エックス線TV装置、CTエックス線装置、移動型透視用エックス線装置、インバーター式回診用エックス線装置、眼底カメラ、胃カメラ、心電計、超音波診断装置、カウンターショック、人工呼吸器 等 |
| 医療機関の指定 | 被爆者一般疾病医療機関、労災保険指定医療機関、生活保護法指定医療機関、難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第1項の規定による指定、障害者自立支援法指定病院(更生医療・育成医療)、結核指定医療機関、小児慢性特定疾患医療機関、公害医療機関 |
| 学会認定 | 日本腎臓学会研修施設、日本透析医学会認定施設、日本医療薬学会認定研修施設、日本病院総合診療医学会認定施設 |
| 関連施設 | 名古屋記念病院、東海クリニック、東海知多クリニック、金山クリニック、鳴海クリニック、平針記念クリニック、新生会クリニック、ホスピー訪問看護ステーション サルビア、ホスピー居宅介護支援事業所、あしたの丘、新生会附属診療所 |
| お問い合わせ | ask-sdh@hospy.or.jp |
沿革
| 1971年 | (昭和46年) | 7月 | 名古屋クリニック(現 新生会第一病院)開設 |
| 1973年 | (昭和48年) | 8月 | 医療法人認可(医療法人 新生会) |
| 1979年 | (昭和54年) | 12月 | 新生会第一病院へ名称変更 |
| 1981年 | (昭和56年) | 10月 | 増床工事完了 一般病床107床 |
| 1993年 | (平成5年) | 1月 | 健康ネットワークいきいき設立 |
| (地域住民の健康推進、啓蒙活動を開始) | |||
| 1996年 | (平成8年) | 3月 | 近代化整備事業による改修工事を実施 一般病棟96床 |
| 2000年 | (平成12年) | 3月 | 日本医療機能評価認定施設に認定 |
| 2005年 | (平成17年) | 3月 | 日本医療機能評価認定施設に再認定 |
| 2006年 | (平成18年) | 1月 | 医療療養病棟開設 一般病床51床、医療療養病床45床 |
| 2010年 | (平成22年) | 3月 | 日本医療機能評価認定施設に再認定 |
| 2013年 | (平成25年) | 4月 | ホスピーグループ腎透析事業部発足 |
| 2014年 | (平成26年) | 1月 | オーダリングシステム導入 |
| 2014年 | (平成26年) | 4月 | 一般病棟に地域包括ケア病床を11床設置 |
| 2015年 | (平成27年) | 3月 | 日本医療機能評価認定施設に再認定 |
| 2016年 | (平成28年) | 10月 | 法人変更 医療法人 新生会⇒社会医療法人 名古屋記念財団 |
| 2018年 | (平成30年) | 5月 | 新築移転 一般病床48床(内 地域包括ケア病床20床)、 |
| 医療療養病床96床、透析ベッド75床 | |||
| 2018年 | (平成30年) | 9月 | 透析ベッド増床(90床) |
| 2019年 | (令和1年) | 5月 | 地域包括ケア病床増床(21床) |
| 2019年 | (令和1年) | 8月 | 電子カルテシステム導入 |
| 2019年 | (令和1年) | 12月 | 透析ベッド増床(100床) |
| 2020年 | (令和2年) | 10月 | 新型コロナウイルス感染症 診療・検査医療機関指定 |
| 2021年 | (令和3年) | 1月 | 新型コロナウイルス感染症 重点医療機関指定 確保病床3床 |
| 2021年 | (令和3年) | 3月 | 新型コロナウイルスワクチンサテライト型接種施設指定 |
| 2021年 | (令和3年) | 4月 | 院長交代 伊奈 研次 |
| 2021年 | (令和3年) | 4月 | 院内にホスピー訪問看護ステーションサルビアを併設 |
| 2021年 | (令和3年) | 5月 | 新型コロナウイルス感染症 重点医療機関指定 確保病床5床 |
| 2021年 | (令和3年) | 9月 | 新型コロナウイルス感染症 重点医療機関指定 確保病床7床 |
| 2023年 | (令和5年) | 9月 | 電子カルテシステム更新 |
| 2024年 | (令和6年) | 11月 | 愛知県感染症指定医療機関(第一種・第二種)指定 |
| 2025年 | (令和7年) | 6月 | 在宅医療室設置 |
052-808-2100



