新生会第一病院のクリニカル・インディケーター(臨床指標)

項目 2024年度 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度
病床数 144 144 144 144 144
 急性期一般入院料4 27 27 27 27 27
 地域包括ケア入院医療管理料1(一般病床) 21 21 21 21 21
 療養病棟入院基本料1 96 96 96 96 96
病床稼働率 83.4% 67.6% 67.2% 68.6% 79.7%
 急性期一般入院料4 73.9% 73.6% 51.9% 39.6% 71.5%
 地域包括ケア入院医療管理料1(一般病床) 92.9% 82.2% 60.8% 66.2% 90.6%
 療養病棟入院基本料1 84.0% 62.8% 73.0% 77.2% 79.7%
地域連携パス 8 17 7 4 13
 大腿骨頸部骨折 8 17 6 3 12
 脳卒中 0 0 1 1 1
透析関連          
透析平均実患者数 243 240 242 241 252
腹膜透析平均実患者数 5 3 2 1 1
在宅血液透析平均実患者数 26 27 27 28 31
シャント関連手術 1662 1676 1622 1601 1640
短期滞在手術件数(経皮的シャント拡張術・血栓除去術) 33 23 13 21 37
経皮的・シャント拡張術・血栓除去術 1473 1481 1452 1414 1398
内シャント血栓除去術 34 31 44 32 46
シャント造設術 43 58 43 66 47
血管移植術 31 41 41 40 67
その他シャント関連手術 48 42 29 28 45
検査・画像          
CT撮影 1658 1351 1288 1125 1376
胃内視鏡検査 11 13 10 79 90
嚥下内視鏡検査 40 40 0 0 0
心臓超音波検査 523 391 355 331 408
超音波検査 1199 1051 850 824 931
骨塩量測定(DEXA) 310 252 228 219 314
リハビリテーション          
脳血管疾患等リハビリテーション実施単位数 25797 21229 20259 20719 20200
廃用症候群リハビリテーション実施単位数 2169 1890 1857 1988 2431
運動器リハビリテーション実施単位数 24143 24563 18977 20450 23035
がん患者リハビリテーション実施単位数 203 33 0 0 0
摂食機能療法実施回数 802 597 244 683 48
指導          
栄養食事指導・入院 547 425 296 266 462
栄養食事指導・外来 2016 2213 2302 2332 2266
薬剤管理指導 744 463 428 292 326
糖尿病合併症指導 88 102 123 150 199
糖尿病透析予防指導 166 90 100 104 91
腎臓病透析予防指導 76 0 0 0 0
生活習慣病療養指導 1548 0 0 0 0
がん患者指導 74 40 0 0 0
入退院支援 331 245 199 76 45
介護支援連携 61 37 41 24 14
在宅          
在宅訪問診療実施回数 1201 876 479 102 84
在宅往診実施回数 204 153 151 39 4
在宅看取り件数 13 8 12 1 0